Aspect College Sydney
アスペクト カレッジ シドニー
創立:1989年
都市:シドニー
ロケーション:市内
市内までの距離:0分
2006年10月
アイエスカウンセラー訪問
アクティビティカレンダー
| 【spect College Sydney アスペクト カレッジ シドニー】学校詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コースの種類 |
|
||||||||||||
| 入学日 | 毎週月曜日からスタート可能 | ||||||||||||
| 2007年度授業料 | ●授業料…$370(1週間)
●ホームステイ手配料…$180 ●ホームステイ代…$245(1週間) ●空港出迎え費…$130 ●教材費…:$70(デポジット) |
||||||||||||
| 費用例 |
|
||||||||||||
| 生徒数 | 280-460名(平均300人) | ||||||||||||
| レベル数 | 6レベル | ||||||||||||
| 学生の主な国籍 | ●韓国●日本●ドイツ ●ブラジル●サウジアラビア●タイ | ||||||||||||
| インターネット | 40台(日本語対応あり) | ||||||||||||
| 1クラスの生徒数 | 10-15(平均13)名 | ||||||||||||
| 日本人スタッフ | 在籍 | ||||||||||||
| 学校のロケーションと周辺について | アスペクト カレッジ シドニーはシドニー市内に位置する語学学校、セントラル駅から近く歩いてチャイナタウンや大きな公園(ハイドパーク)に行く事が出来る。 | ||||||||||||
| 学校の特徴 | ●ヨーロッパを中心とした世界各国から生徒が集まる国際色豊かな学校。 ●日本人の割合は年間を通して10〜15%とシドニーの語学学校の中ではとても少ない。 ●一般英語コースでは中級以上のレベルで選択科目があり、TOEICなどの試験対策、ビジネス英語、ライティング、会話、ボキャブラリー、オーストラリアに関する学習などを5週間ごとに興味のある分野の選択が可能。 ●同じキャンパス内に付属校Aspect ISBT(ビジネスカレッジ)が併設されており、英語力を身につけた後は専門コース進学を目指している人にもお勧め。専門コースではIT、ビジネス、Eビジネス、リテイルコースがある。 ●長期留学ご希望の方には長期割引が適応されるプログラムもお勧め。 ●英語力のある方にはケンブリッジ検定コース、インターンシッププログラムもある。 ●インターンシッププログラムでは、英語コース受講後現地の企業で数週間ワークエクスぺリエンスを行う。身に着けた英語力を実社会で試したい方、キャリアアップを目指したい方にお勧めのプログラム。 ●学校の中にはカフェなどがありそこでランチを買ってカフェテラスでみんなで食事を取る事も出来るとてもオシャレな作りの学校。 |
||||||||||||
| 卒業生のコメント | Aspectの特徴はなんと言ってもヨーロッパ人が多く日本人が少ないことです。クラスの中で日本人はいつも私一人だったので、日本では味わえない雰囲気を体験出来ました。学校内のカフェで友達とランチを食べながらお話したり、コンピュータも台数が多いので予約や時間制限なしでインターネットが出来ます。(Ms Minako Umeda) | ||||||||||||
| 住所 | 98-104 Goulburn Street Sydney NSW 2000 | ||||||||||||
| 電話番号 | 02 9283 8055 | ||||||||||||
| WEBサイト | www.aspectworld.com | ||||||||||||
| sydney@aspectworld.com | |||||||||||||
| ファックス | 02 9283 9055 | ||||||||||||
| サンプルタイムテーブル(シフト1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:30〜10:00(90分) | 一般英語 | ||||
| 10:00〜10:15(15分) | 休憩 | ||||
| 10:15〜11:45(90分) | 一般英語 | ||||
| 11:45〜12:30(45分) | ランチ | ||||
| 12:15〜13:15(60分) | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | ||
| 13:15〜13:30(15分) | 休憩 | ||||
| 13:30〜14:30(60分) | 選択科目 | 選択科目 | |||
| サンプルタイムテーブル(シフト2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:30〜10:00(90分) | 一般英語 | ||||
| 10:00〜10:15(15分) | 休憩 | ||||
| 10:15〜11:45(90分) | 一般英語 | ||||
| 11:45〜12:30(45分) | ランチ | ||||
| 12:30〜14:00(90分) | 選択科目 | 選択科目 | |||
| 14:00〜14:15(15分) | 休憩 | ||||
| 14:15〜15:45(90分) | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | ||
| サンプルタイムテーブル(シフト3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:30〜10:00(90分) | 選択科目 | 選択科目 | |||
| 10:00〜10:15(15分) | 休憩 | ||||
| 10:15〜11:45(90分) | 選択科目 | 選択科目 | |||
| 11:45〜12:30(45分) | ランチ | ||||
| 12:30〜14:00(90分) | 一般英語 | ||||
| 14:00〜14:15(15分) | 休憩 | ||||
| 14:15〜15:45(90分) | 一般英語 | ||||
| サンプルタイムテーブル(シフト4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 8:30〜10:00(90分) | 選択科目 | 選択科目 | |||
| 10:00〜10:15(15分) | 休憩 | ||||
| 10:15〜11:45(90分) | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | ||
| 11:45〜12:30(45分) | ランチ | ||||
| 12:30〜14:00(90分) | 一般英語 | ||||
| 14:00〜14:15(15分) | 休憩 | ||||
| 14:15〜15:45(90分) | 一般英語 | ||||
*時間割のブランクの部分にて週2.5時間自習をします。
◆13週間以上お申し込みの方には長期割引料金がございますのでお問い合わせください。
◆授業料等の費用及びコースの内容は、学校の都合により変更する事があります。
◆時期により開講されていないコースもあり、また開始日はコースによって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。


こちらのサイトはオーストラリア留学&ワーキングホリデー情報サイト、オーストラリア留学専門エージェントアイエス留学ネットワーク様のご協力を得て掲載しております。